osu! 下载 - Windows / Linux 版
节奏游戏
osu! 是什么
osu! 是一款适用于 Windows / Linux 的实用工具:节奏游戏。
它通过 GitHub Releases 分发,本站不托管或镜像安装包。该项目是开源的,代码位于 https://github.com/ppy/osu/。
osu! 适合需要节奏游戏的用户。作为一款实用工具,它提供图形界面,安装后可直接从启动台打开。
核心功能
功能与用途来自 公开元数据和项目说明,具体以官方文档为准。
- 节奏游戏。
- 适合文件、压缩、截图、剪贴板等日常小工具需求。
- 以桌面应用形式安装,支持通用二进制。
osu! 适合谁用
osu! 适合需要节奏游戏的用户。如果你在 Windows / Linux 上寻找一款实用工具,并且希望用一条命令完成安装与后续升级,它值得先试。
安装量与热度
最近 30 天通过包管理器安装 74 次,过去 12 个月累计 659 次。
下载
Windows
| 日期 | 版本 | 大小 | 架构 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 2026.1026.0-tachyon | 183.7 MB | 通用 | 下载 |
| 2026-10-13 | 2026.1013.0-tachyon | 181.8 MB | 通用 | 下载 |
| 2026-10-05 | 2026.1005.1-tachyon | 180.9 MB | 通用 | 下载 |
| 2026-10-05 | 2026.1005.0-lazer | 180.2 MB | 通用 | 下载 |
| 2026-10-05 | 2026.1004.0-tachyon | 180.9 MB | 通用 | 下载 |
| 2026-10-01 | 2026.1001.0-tachyon | 180.8 MB | 通用 | 下载 |
| 2026-09-21 | 2026.921.0-lazer | 180.2 MB | 通用 | 下载 |
| 2026-09-20 | 2026.920.0-lazer | 180 MB | 通用 | 下载 |
| 2026-09-18 | 2026.918.0-tachyon | 179.7 MB | 通用 | 下载 |
| 2026-09-11 | 2026.911.0-tachyon | 179.2 MB | 通用 | 下载 |
Linux
| 日期 | 版本 | 大小 | 架构 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 2026.1026.0-tachyon | 182.5 MB | 通用 | 下载 |
| 2026-10-13 | 2026.1013.0-tachyon | 180.5 MB | 通用 | 下载 |
| 2026-10-05 | 2026.1005.1-tachyon | 179.6 MB | 通用 | 下载 |
| 2026-10-05 | 2026.1005.0-lazer | 178.9 MB | 通用 | 下载 |
| 2026-10-05 | 2026.1004.0-tachyon | 179.6 MB | 通用 | 下载 |
| 2026-10-01 | 2026.1001.0-tachyon | 179.6 MB | 通用 | 下载 |
| 2026-09-21 | 2026.921.0-lazer | 178.9 MB | 通用 | 下载 |
| 2026-09-20 | 2026.920.0-lazer | 178.9 MB | 通用 | 下载 |
| 2026-09-18 | 2026.918.0-tachyon | 178.6 MB | 通用 | 下载 |
| 2026-09-11 | 2026.911.0-tachyon | 178.3 MB | 通用 | 下载 |
和同类应用怎么选
如果你更看重安装量、依赖数量或开源许可,可以对照上面概览表里的数字;需要逐项对比时,见下方替代品与对比页。
与同类应用对比
只对比公开元数据,不做主观推荐;需要逐项对比时见对比页。
| 应用 | 版本 | 许可证 | 架构 | 近 30 天安装 |
|---|---|---|---|---|
| osu! | 2026.1026.0-tachyon | — | 通用二进制 | 74 |
| Zwift | 1.2.0,167798 | — | 通用二进制 | 77 |
| SameBoy | v1.0.4 | — | 通用二进制 | 101 |
| SuperTuxKart | 1.5 | — | 通用二进制 | 85 |
实用工具中的类似应用
同一分类中最接近的应用,按介绍相似度和安装量排序。它们是相关工具,并非确认可互换的替代品;人工挑选的正面对比请见对比页。
Zwift
室内骑行游戏SameBoy
Game Boy 和 Game Boy Color 模拟器SuperTuxKart
卡丁车竞速游戏itch
itch.io 游戏客户端OpenTTD
开源交通模拟游戏Defold
用于开发桌面、移动和网页游戏的游戏引擎所属分类:实用工具
数据来自 GitHub Releases · 安装量来自 公开统计 · 更新于 2026-11-04 · 排名方法 · 编辑政策