Eigent 下载 - Windows / Linux 版
桌面人工智能代理
Eigent 是什么
Eigent 是一款适用于 Windows / Linux 的实用工具:桌面人工智能代理。
它通过 GitHub Releases 分发,本站不托管或镜像安装包。包管理器 将该应用关联到 https://github.com/eigent-ai/eigent,这是项目开源的有力证据。
Eigent 适合需要桌面人工智能代理的用户。作为一款实用工具,它提供图形界面,安装后可直接从启动台打开。
核心功能
功能与用途来自 公开元数据和项目说明,具体以官方文档为准。
- 桌面人工智能代理。
- 适合文件、压缩、截图、剪贴板等日常小工具需求。
- 以桌面应用形式安装,支持通用二进制。
Eigent 适合谁用
Eigent 适合需要桌面人工智能代理的用户。如果你在 Windows / Linux 上寻找一款实用工具,并且希望用一条命令完成安装与后续升级,它值得先试。
安装量与热度
最近 30 天通过包管理器安装 19 次,过去 12 个月累计 319 次。
下载
Windows
| 日期 | 版本 | 大小 | 架构 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | v1.0.7 | 1035.5 MB | 通用 | 下载 |
| 2026-10-16 | v1.0.6 | 1035.1 MB | 通用 | 下载 |
| 2026-09-25 | v1.0.5 | 1034.8 MB | 通用 | 下载 |
| 2026-09-05 | v1.0.4 | 975.2 MB | 通用 | 下载 |
| 2026-08-29 | v1.0.3 | 975.1 MB | 通用 | 下载 |
| 2026-07-22 | v1.0.2 | 1038.3 MB | 通用 | 下载 |
| 2026-07-01 | v1.0.1 | 1037.6 MB | 通用 | 下载 |
| 2026-06-17 | v1.0.0 | 1035.7 MB | 通用 | 下载 |
| 2026-05-20 | v0.0.91 | 1060.8 MB | 通用 | 下载 |
| 2026-04-15 | v0.0.90 | 1042.8 MB | 通用 | 下载 |
Linux
| 日期 | 版本 | 大小 | 架构 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | v1.0.7 | 713 MB | 通用 | 下载 |
| 2026-10-16 | v1.0.6 | 702.9 MB | 通用 | 下载 |
| 2026-09-25 | v1.0.5 | 696.5 MB | 通用 | 下载 |
| 2026-09-05 | v1.0.4 | 695.2 MB | 通用 | 下载 |
| 2026-08-29 | v1.0.3 | 693.6 MB | 通用 | 下载 |
| 2026-07-22 | v1.0.2 | 699.7 MB | 通用 | 下载 |
| 2026-07-01 | v1.0.1 | 698.8 MB | 通用 | 下载 |
| 2026-06-17 | v1.0.0 | 692.3 MB | 通用 | 下载 |
| 2026-05-20 | v0.0.91 | 719 MB | 通用 | 下载 |
| 2026-04-15 | v0.0.90 | 716.3 MB | 通用 | 下载 |
和同类应用怎么选
如果你更看重安装量、依赖数量或开源许可,可以对照上面概览表里的数字;需要逐项对比时,见下方替代品与对比页。
与同类应用对比
只对比公开元数据,不做主观推荐;需要逐项对比时见对比页。
| 应用 | 版本 | 许可证 | 架构 | 近 30 天安装 |
|---|---|---|---|---|
| Eigent | v1.0.7 | — | 通用二进制 | 19 |
| Petdex | desktop-v0.9.2 | — | 通用二进制 | 19 |
| AYA | v1.14.2 | — | 通用二进制 | 21 |
| Virtual Desktop Streamer | 1.34.25 | — | 通用二进制 | 19 |
实用工具中的类似应用
同一分类中最接近的应用,按介绍相似度和安装量排序。它们是相关工具,并非确认可互换的替代品;人工挑选的正面对比请见对比页。
Petdex
反映编码代理活动的桌面宠物AYA
Android ADB 桌面应用Virtual Desktop Streamer
VR 虚拟桌面流式传输器ToolHive
用于安装、管理和运行 MCP 服务器的桌面应用程序NetLogo
多代理可编程建模环境Splashtop Streamer
从桌面和移动设备连接并控制计算机所属分类:实用工具
数据来自 GitHub Releases · 安装量来自 公开统计 · 更新于 2026-11-04 · 排名方法 · 编辑政策